石油工程学院2017年硕士研究生招生复试结果公示及调审人事档案通知
按照我校和我院招收硕士研究生的相关规定,依据各位考生初试、复试成绩及学校分配给我院的招生名额,经学院复试录取工作小组讨论决定,拟录取以下学生为2017年硕士研究生,并报学校审批(具体名单见附件)。
公示时间:2017年3月21日—3月24日,联系电话:0532-86981703。
拟录取考生请务必在规定时间内办理调档手续,要求如下:
1、本校应届毕业生不用办理调档手续。
2、本校往届生、外校考生、外校推免生均需到我院办理调档手续,领取《调档函》,可委托他人代办(代办需携带本人身份证复印件),办理地点:中国石油大学(华东)青岛校区工科楼B347,办理时间:3月22日-3月24日,联系电话:0532-86981703。所在单位需要同时转党组织关系的考生,组织关系介绍信抬头根据省内省外分别填写,省内,写:中国石油大学(华东);省外,写:山东省高校工委。
3、少数民族骨干计划和单考生还需领取相应的培养协议。
4、对于毕业离校时统一寄送档案、不能及时转档的应届考生,需档案管理部门出具档案记录良好,无不良记录的证明,并说明档案寄送时间,格式不作统一要求。
附件:石油工程学院2017年硕士研究生复试结果名单
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 专业课笔试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 | |
| 1 | 李阳 | 104257540000523 | 403 | 93 | 93.56 | 85.78 | 油气井工程 | ||
| 2 | 卞琦 | 104257540000467 | 400 | 94 | 93.36 | 85.34 | 油气井工程 | ||
| 3 | 罗超 | 104257540000457 | 384 | 92 | 91.44 | 82.66 | 油气井工程 | ||
| 4 | 马睿 | 104257540000491 | 376 | 92 | 90.88 | 81.47 | 油气井工程 | ||
| 5 | 杨建宇 | 104257540000484 | 377 | 91 | 90.52 | 81.45 | 油气井工程 | ||
| 6 | 彭玉丹 | 104257540004300 | 386 | 78 | 85.00 | 80.32 | 油气井工程 | ||
| 7 | 洪扬 | 104257540000517 | 377 | 84 | 86.88 | 79.99 | 油气井工程 | ||
| 8 | 李昀坪 | 104257540000452 | 363 | 93 | 90.00 | 79.56 | 油气井工程 | ||
| 9 | 代志文 | 104257540000492 | 362 | 93 | 90.28 | 79.55 | 油气井工程 | ||
| 10 | 高东亮 | 104257540004958 | 372 | 86 | 85.84 | 78.98 | 油气井工程 | ||
| 11 | 王博闻 | 104257540000514 | 360 | 85 | 88.64 | 78.66 | 油气井工程 | ||
| 12 | 曾文 | 104257540000466 | 358 | 90 | 88.16 | 78.22 | 油气井工程 | ||
| 13 | 王帝 | 104257540004306 | 365 | 82.5 | 84.80 | 77.72 | 油气井工程 | ||
| 14 | 崔煜东 | 104257540000461 | 357 | 81 | 85.36 | 76.98 | 油气井工程 | ||
| 15 | 邹德一 | 104257540000477 | 356 | 81 | 85.44 | 76.90 | 油气井工程 | ||
| 16 | 宋丽芳 | 104257540000524 | 364 | 76 | 82.56 | 76.70 | 油气井工程 | ||
| 17 | 牛锋 | 104257540002308 | 370 | 63 | 77.02 | 75.21 | 油气井工程 | ||
| 18 | 彭斐 | 104257540000482 | 356 | 66 | 80.96 | 75.10 | 油气井工程 | ||
| 19 | 于亚楠 | 104257540002601 | 340 | 79 | 82.92 | 73.97 | 油气井工程 | ||
| 20 | 陈思琪 | 104257540004899 | 346 | 61 | 78.80 | 73.04 | 油气井工程 | ||
| 21 | 王桓 | 104257540000815 | 317 | 88 | 86.68 | 72.71 | 油气井工程 | ||
| 22 | 吴广军 | 104257540004551 | 352 | 63 | 75.48 | 72.43 | 油气井工程 | ||
| 23 | 郭磊 | 104257540004862 | 341 | 66 | 78.72 | 72.41 | 油气井工程 | ||
| 24 | 李敬业 | 104257540000475 | 312 | 84 | 86.20 | 71.92 | 油气井工程 | ||
| 25 | 齐琳 | 104257540000818 | 306 | 76 | 81.52 | 69.33 | 油气井工程 | ||
| 26 | 范立君 | 104257540000847 | 291 | 86 | 85.44 | 69.10 | 油气井工程 | ||
| 27 | 霍建 | 104257540000479 | 286 | 80 | 84.28 | 68.03 | 油气井工程 | ||
| 28 | 曹玉成 | 104257540000529 | 313 | 61 | 75.92 | 67.93 | 油气井工程 | ||
| 29 | 唐逸男 | 104257540002655 | 309 | 60 | 76.68 | 67.75 | 油气井工程 | ||
| 30 | 冯奇 | 104257540000886 | 285 | 83 | 83.76 | 67.70 | 油气井工程 | ||
| 31 | 孙希腾 | 104257540000877 | 311 | 66 | 75.92 | 67.69 | 油气井工程 | ||
| 32 | 沈广成 | 104257540000890 | 292 | 68 | 76.60 | 65.68 | 油气井工程 | ||
| 33 | 王皓琰 | 104257540004389 | 294 | 66 | 75.52 | 65.49 | 油气井工程 | ||
| 34 | 沈浩坤 | 104257540003962 | 290 | 62 | 76.00 | 65.20 | 油气井工程 | ||
| 35 | 王彦集 | 104257540003743 | 283 | 64 | 76.40 | 64.52 | 油气井工程 | ||
| 36 | 王飞 | 104257540000885 | 287 | 60 | 74.64 | 64.30 | 油气井工程 | ||
| 37 | 杨欣 | 104257540004724 | 265 | 68 | 80.52 | 64.01 | 油气井工程 | ||
| 38 | 王高明 | 104257540005048 | 296 | 60 | 70.12 | 63.57 | 油气井工程 | ||
| 39 | 张旭鑫 | 104257540000816 | 272 | 61 | 73.56 | 62.06 | 油气井工程 | ||
| 40 | 陈泽鹏 | 104257540003806 | 267 | 60 | 74.80 | 61.96 | 油气井工程 | ||
| 41 | 刘雅莉 | 104257540004404 | 265 | 50 | 71.28 | 60.31 | 不予录取 | ||
| 42 | 包红升 | 10425754000829 | 268 | 45 | 69.72 | 60.05 | 不予录取 | ||
| 43 | 彭建国 | 104257540000522 | 336 | 0 | 0.00 | 不予录取 | |||
| 44 | 杨帅 | 104257540000834 | 275 | 0 |
通知公告
学术信息
|

