石油工程学院“双一流”拔尖人才全英文硕士班拟录取名单公示
根据《石油工程学院“双一流”拔尖人才全英文硕士班招生方案》,学院组织专家进行了选拔面试。
根据面试成绩,综合考虑学生各类英语考试成绩等,经学院研究决定,拟录取25人入选学院“双一流”拔尖人才全英文硕士班。现将拟录取名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 入学方式 | 本科毕业学校 | 本科专业 | 硕士专业 | 导师 | 英语水平 | 英语水平考试成绩 | 面试平均成绩 | 拟录取情况 |
| 1 | S18020127 | 袁洲 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 油气田开发工程 | 姚军 | 六级/雅思 | 592/7.5 | 免面试 | 拟录取1 |
| 2 | S18020123 | 张海洋 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 曲占庆 | 六级 | 499 | 94.4 | 拟录取2 |
| 3 | S18020125 | 姜云启 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 张凯 | 六级/雅思 | 549/6.5 | 94.4 | 拟录取3 |
| 4 | S18020122 | 刘杰 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 杨永飞 | 六级 | 460 | 93.6 | 拟录取4 |
| 5 | S18020170 | 周有为 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 海洋油气工程 | 高永海 | 六级 | 459 | 93.2 | 拟录取5 |
| 6 | S18020124 | 褚程程 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 雷光伦 | 六级 | 446 | 92.6 | 拟录取6 |
| 7 | S18020150 | 陈国栋 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 张凯 | 六级 | 477 | 92.4 | 拟录取7 |
| 8 | S18020106 | 于常宏 | 统考 | 中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 海洋油气工程 | 陈立涛 | 六级 | 465 | 92.4 | 拟录取8 |
| 9 | S18020157 | 陶柳 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 李爱芬 | 六级 | 487 | 92.2 | 拟录取9 |
| 10 | S18020172 | 姚旺 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 海洋油气工程 | 高永海 | 六级 | 461 | 92.2 | 拟录取10 |
| 11 | S18020023 | 张子桢 | 统考 | 中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 油气井工程 | 张锐 | 六级 | 552 | 92.2 | 拟录取11 |
| 12 | S18020060 | 毕培栋 | 统考 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 冯其红 | 六级/雅思 | 545/6.5 | 92 | 拟录取12 |
| 13 | S18020135 | 李宗法 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 苏玉亮 | 雅思 | 6.5 | 91.8 | 拟录取13 |
| 14 | S18020138 | 李新泽 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 杨永飞 | 六级 | 527 | 91.8 | 拟录取14 |
| 15 | S18020144 | 季德壮 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 李明忠 | 六级/雅思 | 531/6.5 | 91.2 | 拟录取15 |
| 16 | S18020141 | 杜霞 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 苏玉亮 | 六级 | 542 | 90.8 | 拟录取16 |
| 17 | S18020139 | 齐冀 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 张黎明 | 六级 | 493 | 90.8 | 拟录取17 |
| 18 | S18020136 | 王珂 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 杨永飞 | 六级 | 471 | 90.4 | 拟录取18 |
| 19 | S18020074 | 段炼 | 统考 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 樊冬艳 | 六级/GRE | 451/294 | 88.4 | 拟录取19 |
| 20 | S18020160 | 李玉润 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 冯其红 | 六级 | 468 | 88.2 | 拟录取20 |
| 21 | S18020050 | 朱迪 | 统考 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 李宾飞 | 六级 | 435 | 88 | 拟录取21 |
| 22 | S18020149 | 姜传胤 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 孙致学 | 六级 | 440 | 87.8 | 拟录取22 |
| 23 | S18020116 | 王婧雯 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气井工程 | 黄维安 | 六级 | 429 | 87.6 | 拟录取23 |
| 24 | S18020090 | 臧雨浓 | 统考 | 成都理工大学 | 石油工程 | 油气田开发工程 | 李宾飞 | 六级 | 490 | 87.4 | 拟录取24 |
| 25 | S18020159 | 刘垒 | 推免 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 油气田开发工程 | 孙致学 | 六级 | 505 | 85.8 | 拟录取25 |
公示期:9月30日-10月9日;
联系电话:86981703。
石油工程学院
2018年9月30日

