2019年学校下拨我院的博士指标情况如下:学术型博士招生名额54人(含交叉学科培养2人),工程博士招生名额11人(其中工程博士招收定向生比例不超过50%),根据我校和我院2019年招收博士研究生的有关规定,依据学生考核情况,现公示我院2019年博士招生结果,并报学校审批。公示截止日期2019年4月15日。联系电话:0532-86981703,许老师。
油气井工程拟录取名单
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104250063 | 耿愿 | 油气井工程 | 95.18 |
|
2 | 104250122 | 曹继飞 | 油气井工程 | 90.93 |
|
3 | 104250156 | 李轩 | 油气井工程 | 90.90 |
|
4 | 104250108 | 孙元伟 | 油气井工程 | 90.63 |
|
5 | 104250389 | 何海康 | 油气井工程 | 88.71 |
|
6 | 104250425 | 代志文 | 油气井工程 | 88.50 |
|
7 | 104250182 | 黄彬 | 油气井工程 | 87.80 |
|
8 | 104250022 | 秦建鲲 | 油气井工程 | 87.75 |
|
9 | 104250046 | 王建龙 | 油气井工程 | 87.43 |
|
10 | 104250057 | 孙立君 | 油气井工程 | 87.40 |
|
11 | 104250449 | 薛毓铖 | 油气井工程 | 87.39 |
|
12 | 104250148 | 贾夏 | 油气井工程 | 87.39 |
|
13 | 104250123 | 李千登 | 油气井工程 | 87.30 |
|
14 | 104250266 | 雷少飞 | 油气井工程 | 85.66 |
|
15 | 104250456 | 王帝 | 油气井工程 | 85.25 |
|
16 | 104250315 | 林栋 | 油气井工程 | 83.43 |
|
17 | 104250460 | 李阳 | 油气井工程 | 91.32 | 交叉学科培养 |
18 | 104250060 | 魏俊 | 油气井工程 | 86.01 | 交叉学科培养 |
油气井工程候补名单 | |||||
1 | 104250171 | 牛成成 | 油气井工程 | 82.04 | 候补1 |
2 | 104250459 | 薛明宇 | 油气井工程 | 79.50 | 候补2 |
|
|
|
|
|
|
油气田开发工程拟录取名单 | |||||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104250450 | 黄丽娟 | 油气田开发工程 | 93.07 |
|
2 | 104250414 | 景文龙 | 油气田开发工程 | 91.93 |
|
3 | 104250433 | 李宗法 | 油气田开发工程 | 91.20 |
|
4 | 104250036 | 李旭 | 油气田开发工程 | 90.47 |
|
5 | 104250421 | 陈旭 | 油气田开发工程 | 90.20 |
|
6 | 104250017 | 陈密发 | 油气田开发工程 | 89.38 |
|
7 | 104250262 | 魏志毅 | 油气田开发工程 | 89.15 |
|
8 | 104250111 | 巩锦程 | 油气田开发工程 | 89.12 |
|
9 | 104250333 | 刘晨 | 油气田开发工程 | 89.00 |
|
10 | 104250251 | 李晓宇 | 油气田开发工程 | 88.93 |
|
11 | 104250243 | 袁杰 | 油气田开发工程 | 88.83 |
|
12 | 104250296 | 张鹏 | 油气田开发工程 | 88.75 |
|
13 | 104250003 | 刘斌 | 油气田开发工程 | 88.67 |
|
14 | 104250443 | 郭洪宾 | 油气田开发工程 | 88.48 |
|
15 | 104250397 | 康少飞 | 油气田开发工程 | 88.47 |
|
16 | 104250481 | 齐冀 | 油气田开发工程 | 88.05 |
|
17 | 104250445 | 王继伟 | 油气田开发工程 | 88.00 |
|
18 | 104250429 | 吕威 | 油气田开发工程 | 87.98 |
|
19 | 104250248 | 吴明轩 | 油气田开发工程 | 87.53 |
|
20 | 104250457 | 王惠宇 | 油气田开发工程 | 87.52 |
|
21 | 104250272 | 王浩臣 | 油气田开发工程 | 87.17 |
|
22 | 104250482 | 李嘉鸣 | 油气田开发工程 | 87.00 |
|
23 | 104250473 | 姜云启 | 油气田开发工程 | 86.80 |
|
24 | 104250023 | 李冠群 | 油气田开发工程 | 86.15 |
|
25 | 104250469 | 吴德君 | 油气田开发工程 | 86.13 |
|
26 | 104250097 | 张真瑜 | 油气田开发工程 | 84.10 |
|
27 | 104250290 | 罗福全 | 油气田开发工程 | 84.00 |
|
28 | 104250142 | 范宇恒 | 油气田开发工程 | 83.97 |
|
29 | 104250110 | 樊家铖 | 油气田开发工程 | 83.58 |
|
油气田开发工程候补名单 | |||||
1 | 104250089 | 刘东 | 油气田开发工程 | 83.50 | 候补1 |
油气田开发工程不予录取名单 | |||||
1 | 104250075 | 刘中海 | 油气田开发工程 | 76.83 | 业务科考核不及格,不予录取 |
海洋油气工程拟录取名单 | |||||
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104250432 | 仉志 | 海洋油气工程 | 88.83 |
|
2 | 104250435 | 童仕坤 | 海洋油气工程 | 87.68 |
|
3 | 104250150 | 豆宁辉 | 海洋油气工程 | 86.15 |
|
4 | 104250446 | 王博闻 | 海洋油气工程 | 86.08 |
|
5 | 104250013 | 王阳阳 | 海洋油气工程 | 85.83 |
|
6 | 104250427 | 张宁涛 | 海洋油气工程 | 85.70 |
|
7 | 104250027 | 牟晓洁 | 海洋油气工程 | 84.03 |
|
海洋油气工程候补名单 | |||||
1 | 104250074 | 李学峰 | 海洋油气工程 | 83.33 | 候补1 |
2 | 104250191 | 张洋洋 | 海洋油气工程 | 80.20 | 候补2 |
专业代码、名称:085274 能源与环保 | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 104250134 | 翟亮 | 94.86 | 定向就业 |
|
2 | 104250328 | 夏晞冉 | 92.70 | 定向就业 |
|
3 | 104250062 | 赵方剑 | 91.81 | 定向就业 |
|
4 | 104250388 | 于田田 | 91.80 | 定向就业 |
|
5 | 104250225 | 娄毅 | 88.76 | 定向就业 |
|
6 | 104250390 | 荆波 | 87.97 | 定向就业 |
|
7 | 104250355 | 苗海龙 | 87.72 | 非定向就业 |
|
8 | 104250387 | 周伟 | 87.63 | 非定向就业 |
|
能源与环保候补名单 | |||||
1 | 104250260 | 张宁 | 86.97 | 定向就业 | 候补1 |
2 | 104250367 | 黄斌 | 86.65 | 定向就业 | 候补2 |
3 | 104250383 | 王志伟 | 86.18 | 定向就业 | 候补3 |
4 | 104250306 | 孙鹏 | 86.12 | 定向就业 | 候补4 |
5 | 104250357 | 张辉 | 86.07 | 定向就业 | 候补5 |

