根据学校《关于做好推荐优秀应届本科毕业生免试攻读2020年研究生工作的通知》有关精神,按照《石油工程学院2020年推荐免试研究生工作细则》要求,经过学生自主报名、学院审核和公开面试,现将结果予以公示,名单见附件。公示期为 9 月 16日—9 月 30 日。公示结束后,学院将名单提交学校推免生遴选工作领导小组审议。若对结果有异议,请在公示期内向学院本科教学办公室反映,联系电话:0532-86981380,地点:工科楼B座351。
石油工程学院
2019年9月16日
序号 | 姓名 | 学号 | 申请类别 | 学分绩 | 本科 | 专业 | 专业 | 综合 | 推荐 |
1 | 史秀娟 | 1602010903 | 普通类 | 92.57 | 石油工程 | 272 | 1 | 92.40 | 1 |
2 | 王晓雅 | 1602011002 | 普通类 | 88.53 | 石油工程 | 272 | 10 | 90.19 | 2 |
3 | 王春起 | 1602010727 | 普通类 | 90.18 | 石油工程 | 272 | 6 | 89.65 | 3 |
4 | 岳胜海 | 1602010225 | 普通类 | 90.2 | 石油工程 | 272 | 5 | 89.52 | 4 |
5 | 江昊葵 | 1602010711 | 普通类 | 90.47 | 石油工程 | 272 | 2 | 89.36 | 5 |
6 | 吕俊杰 | 1602010425 | 普通类 | 88.90 | 石油工程 | 272 | 9 | 89.32 | 6 |
7 | 王少岩 | 1602010828 | 普通类 | 88.00 | 石油工程 | 272 | 15 | 89.01 | 7 |
8 | 刘杰杰 | 1602010721 | 普通类 | 90.28 | 石油工程 | 272 | 3 | 88.84 | 8 |
9 | 郑嵘 | 1602010430 | 普通类 | 89.57 | 石油工程 | 272 | 7 | 88.82 | 9 |
10 | 刘一泽 | 1602010118 | 普通类 | 88.06 | 石油工程 | 272 | 14 | 88.79 | 10 |
11 | 许昊苒 | 1602010925 | 普通类 | 88.33 | 石油工程 | 272 | 12 | 88.59 | 11 |
12 | 王强 | 1602010406 | 普通类 | 90.22 | 石油工程 | 272 | 4 | 88.34 | 12 |
13 | 李博良 | 1602010913 | 普通类 | 87.72 | 石油工程 | 272 | 16 | 87.91 | 13 |
14 | 严润泽 | 1602010214 | 普通类 | 87.51 | 石油工程 | 272 | 17 | 87.43 | 14 |
15 | 张念祖 | 1602010114 | 普通类 | 89.16 | 石油工程 | 272 | 8 | 87.34 | 15 |
16 | 杨石伟 | 1602010422 | 普通类 | 87.51 | 石油工程 | 272 | 18 | 87.20 | 16 |
17 | 张振 | 1602010814 | 普通类 | 87.31 | 石油工程 | 272 | 20 | 87.07 | 17 |
18 | 吕军波 | 1602010315 | 普通类 | 88.17 | 石油工程 | 272 | 13 | 87.00 | 18 |
19 | 赵嘉 | 1602010403 | 普通类 | 84.79 | 石油工程 | 272 | 39 | 86.99 | 19 |
20 | 王曾定 | 1602010522 | 普通类 | 86.82 | 石油工程 | 272 | 24 | 86.95 | 20 |
21 | 刘其鑫 | 1602011016 | 普通类 | 85.74 | 石油工程 | 272 | 32 | 86.71 | 21 |
22 | 康雨杰 | 1602010307 | 普通类 | 85.16 | 石油工程 | 272 | 36 | 86.70 | 22 |
23 | 许峻维 | 1602010228 | 普通类 | 87.4 | 石油工程 | 272 | 19 | 86.62 | 23 |
24 | 孟祥祥 | 1602010723 | 普通类 | 86.41 | 石油工程 | 272 | 25 | 86.62 | 24 |
25 | 刘同浩 | 1602010611 | 普通类 | 86.06 | 石油工程 | 272 | 30 | 86.55 | 25 |
26 | 陈李杨 | 1602010706 | 普通类 | 87.28 | 石油工程 | 272 | 21 | 86.53 | 26 |
27 | 许震 | 1602011022 | 普通类 | 86.36 | 石油工程 | 272 | 26 | 86.46 | 27 |
28 | 韦昌坤 | 1602010519 | 普通类 | 86.32 | 石油工程 | 272 | 27 | 86.43 | 28 |
29 | 丁宇 | 1602010401 | 普通类 | 84.64 | 石油工程 | 272 | 42 | 86.41 | 29 |
30 | 刘钲凯 | 1602010919 | 普通类 | 87.08 | 石油工程 | 272 | 23 | 86.38 | 30 |
31 | 李振光 | 1602010308 | 普通类 | 88.52 | 石油工程 | 272 | 11 | 86.38 | 31 |
32 | 柳静雨 | 1602010619 | 普通类 | 85.62 | 石油工程 | 272 | 34 | 86.05 | 32 |
33 | 管颖 | 1602010602 | 普通类 | 85.63 | 石油工程 | 272 | 33 | 86.04 | 33 |
34 | 甘凌云 | 1602010612 | 普通类 | 84.4 | 石油工程 | 272 | 48 | 85.91 | 34 |
35 | 杨帆 | 1602010423 | 普通类 | 85.81 | 石油工程 | 272 | 31 | 85.90 | 35 |
36 | 管鸿志 | 1602010614 | 普通类 | 85.2 | 石油工程 | 272 | 35 | 85.84 | 36 |
37 | 程天祥 | 1602010804 | 普通类 | 83.84 | 石油工程 | 272 | 56 | 85.61 | 37 |
38 | 陈勇 | 1602011008 | 普通类 | 84.19 | 石油工程 | 272 | 50 | 85.58 | 38 |
39 | 李国真 | 1602011014 | 普通类 | 84.73 | 石油工程 | 272 | 40 | 85.53 | 39 |
40 | 魏利南 | 1602011020 | 普通类 | 84.64 | 石油工程 | 272 | 44 | 85.51 | 40 |
41 | 杨林超 | 1602010626 | 普通类 | 84.98 | 石油工程 | 272 | 38 | 85.44 | 41 |
42 | 王道繁 | 1602011017 | 普通类 | 83.74 | 石油工程 | 272 | 57 | 85.41 | 42 |
43 | 周华 | 1602010720 | 普通类 | 84.52 | 石油工程 | 272 | 46 | 85.37 | 43 |
44 | 李朝阳 | 1602010210 | 普通类 | 87.25 | 石油工程 | 272 | 22 | 85.30 | 44 |
45 | 王旭东 | 1602011025 | 普通类 | 84.53 | 石油工程 | 272 | 45 | 85.06 | 45 |
46 | 田子豪 | 1602010924 | 普通类 | 83.51 | 石油工程 | 272 | 60 | 84.95 | 46 |
47 | 李新诚 | 1602011010 | 普通类 | 84.67 | 石油工程 | 272 | 41 | 84.63 | 47 |
48 | 李果 | 1602010216 | 普通类 | 84.43 | 石油工程 | 272 | 47 | 84.57 | 48 |
49 | 郭璇 | 1602010116 | 普通类 | 84.21 | 石油工程 | 272 | 49 | 84.54 | 49 |
50 | 左袁德 | 1602010231 | 普通类 | 84.12 | 石油工程 | 272 | 51 | 84.45 | 50 |
51 | 程嘉豪 | 1602010208 | 普通类 | 86.25 | 石油工程 | 272 | 29 | 84.40 | 51 |
52 | 张楚晗 | 1602010825 | 普通类 | 82.87 | 石油工程 | 272 | 66 | 84.40 | 52 |
53 | 胡智恒 | 1602011009 | 普通类 | 82.38 | 石油工程 | 272 | 72 | 84.05 | 53 |
54 | 郑浩宇 | 1602010218 | 普通类 | 83.51 | 石油工程 | 272 | 59 | 83.61 | 54 |
55 | 范泽华 | 1602010715 | 普通类 | 82.16 | 石油工程 | 272 | 75 | 83.47 | 55 |
56 | 杨玉辉 | 1602010427 | 普通类 | 83.25 | 石油工程 | 272 | 64 | 83.45 | 56 |
57 | 许家驹 | 1602010722 | 普通类 | 82.11 | 石油工程 | 272 | 76 | 83.37 | 57 |
58 | 杜贞鹏 | 1602010906 | 普通类 | 82.63 | 石油工程 | 272 | 67 | 83.12 | 58 |
59 | 耿麒 | 1602010909 | 普通类 | 82.32 | 石油工程 | 272 | 73 | 83.11 | 59 |
60 | 牟庭波 | 1602010414 | 普通类 | 82.52 | 石油工程 | 272 | 70 | 83.10 | 60 |
61 | 薛林瑞 | 1602011011 | 普通类 | 79.88 | 石油工程 | 272 | 95 | 81.89 | 61 |
62 | 王文辉 | 1602010730 | 其他类 | 78.4 | 石油工程 | 272 | 114 | 81.41 | 保研辅导员 |
63 | 吴育钊 | 1602010526 | 普通类 | 80.65 | 石油工程 | 272 | 87 | 81.61 | 候补1 |
64 | 孟晗 | 1602010123 | 普通类 | 80.82 | 石油工程 | 272 | 85 | 81.06 | 候补2 |
65 | 王喆 | 1602010408 | 普通类 | 79.11 | 石油工程 | 272 | 102 | 81.00 | 候补3 |
66 | 张耀中 | 1602010827 | 普通类 | 79.59 | 石油工程 | 272 | 99 | 80.76 | 候补4 |
67 | 张俊涛 | 1602010314 | 普通类 | 80.71 | 石油工程 | 272 | 86 | 80.57 | 候补5 |
68 | 裴继昊 | 1602030127 | 普通类 | 88.28 | 海洋油气工程 | 54 | 3 | 90.16 | 1 |
69 | 尹法领 | 1602030117 | 普通类 | 87.94 | 海洋油气工程 | 54 | 4 | 88.30 | 2 |
70 | 孙大林 | 1602030218 | 普通类 | 87.43 | 海洋油气工程 | 54 | 5 | 87.78 | 3 |
71 | 关立臣 | 1602030207 | 普通类 | 85.4 | 海洋油气工程 | 54 | 9 | 87.43 | 4 |
72 | 师浩林 | 1602030208 | 普通类 | 85.13 | 海洋油气工程 | 54 | 10 | 87.20 | 5 |
73 | 周文新 | 1602030111 | 普通类 | 86.28 | 海洋油气工程 | 54 | 7 | 87.15 | 6 |
74 | 万颖硕 | 1602030102 | 普通类 | 85.07 | 海洋油气工程 | 54 | 11 | 86.27 | 7 |
75 | 刁振垾 | 1602030128 | 普通类 | 90.02 | 海洋油气工程 | 54 | 1 | 86.05 | 8 |
76 | 曲尚浩 | 1602030212 | 普通类 | 87.06 | 海洋油气工程 | 54 | 6 | 84.82 | 9 |
77 | 赵凤锐 | 1602030225 | 普通类 | 81.84 | 海洋油气工程 | 54 | 15 | 84.46 | 10 |
78 | 钟钰洵 | 1602030219 | 普通类 | 84.56 | 海洋油气工程 | 54 | 12 | 84.04 | 候补1 |
79 | 卜梓伟 | 1602030122 | 普通类 | 80.64 | 海洋油气工程 | 54 | 19 | 82.23 | 候补2 |
80 | 黄哲敏 | 1602020209 | 普通类 | 91.66 | 船舶与海洋工程 | 55 | 1 | 91.53 | 1 |
81 | 郭进 | 1602020208 | 普通类 | 91.22 | 船舶与海洋工程 | 55 | 2 | 91.03 | 2 |
82 | 王磊 | 1602020214 | 普通类 | 85.8 | 船舶与海洋工程 | 55 | 7 | 85.73 | 3 |
83 | 张晨 | 1602020125 | 普通类 | 82.54 | 船舶与海洋工程 | 55 | 10 | 85.50 | 4 |
84 | 张彬 | 1602020220 | 普通类 | 86.84 | 船舶与海洋工程 | 55 | 6 | 85.18 | 5 |
85 | 於诗文 | 1602020203 | 普通类 | 85.26 | 船舶与海洋工程 | 55 | 8 | 85.10 | 6 |
86 | 文仕天 | 1602020127 | 普通类 | 87.66 | 船舶与海洋工程 | 55 | 3 | 84.40 | 7 |
87 | 李怡泓 | 1602020205 | 普通类 | 82.3 | 船舶与海洋工程 | 55 | 11 | 84.15 | 8 |
88 | 熊磊 | 1602020110 | 普通类 | 86.95 | 船舶与海洋工程 | 55 | 5 | 83.77 | 9 |
89 | 李想 | 1602020206 | 普通类 | 80.04 | 船舶与海洋工程 | 55 | 15 | 82.99 | 10 |
90 | 杨海猛 | 1602020212 | 普通类 | 87.22 | 船舶与海洋工程 | 55 | 4 | 82.71 | 候补1 |
91 | 文欣 | 1602020201 | 普通类 | 79.1 | 船舶与海洋工程 | 55 | 18 | 78.97 | 候补2 |

