【本站讯】12月17日,党委研究生工作部公布我校2019年度研究生科技竞赛成果奖励认定名单。经个人申请、院部审核、学校审定,我校共有187项研究生相关成果获得认定,其中我院获认定成果为51项,受奖励累计4.6万元,占全校奖励金额近1/3。
根据我校研究生科技竞赛获奖成果奖励办法,获得全国及省部级科技竞赛的研究生团队或个人方可申报,科技竞赛按照竞赛级别、竞赛规模、获奖难易程度进行等级分类,最高奖励10000元。其中一类指由教育部、科技部等部委主办或由国际权威机构组织,在国内外有很大影响力,具有很强的学术权威性和业内认可度高的全国范围的学科竞赛;二类指由教育部下属厅局或教育部委托全国性教学指导委员会、研究生培养指导委员会主办的各类全国范围学科竞赛、优秀成果奖等,由省级政府或省教育厅组织的全省性或跨省区的学科竞赛、优秀成果奖等;三类指影响力一般的国家级赛事,由省级教学指导委员会、省级学术团体组织的全省性或跨省区的学科竞赛等。
学院注重研究生科学精神和创新能力的培养,积极引导研究生在科技竞赛活动中培养创新能力和团队协作能力。我院研究生在参加中国石油设计大赛、中国研究生数学建模竞赛等科技竞赛中已形成良好氛围,每年均有多人斩获奖项。
附:我院2019年度研究生科技竞赛获认定成果:
序号 | 姓名 | 学号 | 竞赛名称 | 获奖类别 | 获奖等级 |
1 | 高岳 | Z18020013 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级一等 |
2 | 袁凯 | Z17020221 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级一等 |
3 | 周有为 | S18020170 | 第九届全国石油工程知识竞赛 | 二类附加赛 | 国家级特等 |
4 | 赵晗 | S18020147 | 中国海洋工程设计大赛 | 三类 | 国家级特等 |
5 | 张福蕾 | S17020309 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级二等 |
6 | 沈泽阳 | S17020333 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级二等 |
7 | 贾东悦 | S18020021 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级二等 |
8 | 姜宝胜 | S18020121 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级二等 |
9 | 贾煦亮 | Z18020101 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级二等 |
10 | 党志刚 | S18020040 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级二等 |
11 | 刘秀伟 | S18020092 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级二等 |
12 | 王闯闯 | S18020118 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级二等 |
13 | 赵兴刚 | S18020164 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级二等 |
14 | 耿松鹤 | S19020133 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级二等 |
15 | 康圆 | Z18020060 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级二等 |
16 | 范理尧 | S18020094 | 2019年SPE亚太区国际石油工程知识竞赛 | 三类 | 亚太区一等 |
17 | 余辉 | S17020328 | 2019年第九届MathorCuo高校数学建模挑战赛 | 三类 | 国家级一等 |
18 | 王梦涵 | Z17020162 | 2019年第九届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 三类 | 国家级一等 |
19 | 杨旭刚 | S18020072 | “杰瑞杯”第六届中国研究生能源装备创新设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
20 | 王成成 | Z18020068 | 2019年第九届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 三类 | 国家级二等 |
21 | 姜宝胜 | S18020121 | 2019年第九届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 三类 | 国家级二等 |
22 | 陈博 | Z17020190 | CISPF中国国际学生石油论坛软件应用大赛 | 三类 | 国家级二等 |
23 | 舒腾飞 | S17020221 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
24 | 马俊杰 | S17020247 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
25 | 张春光 | S17020324 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
26 | 安志斌 | S18020067 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
27 | 刘秀伟 | S18020092 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
28 | 赵兴刚 | S18020164 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
29 | 杜文祥 | Z17020141 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
30 | 陈旭 | Z17020159 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
31 | 刘泽华 | Z17020218 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
32 | 郭琛 | Z18020003 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
33 | 雷明 | Z18020024 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
34 | 柏宗宪 | Z18020091 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
35 | 周臣儒 | Z18020094 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
36 | 晁嘉豪 | Z18020095 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
37 | 闫鑫源 | Z18020097 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
38 | 靳星 | Z18020109 | 第九届中国石油工程设计大赛 | 二类 | 国家级三等 |
39 | 汪周杰 | Z18020093 | 第十二届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛 | 三类 | 省级一等 |
40 | 晁嘉豪 | Z18020096 | 第十二届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛 | 三类 | 省级一等 |
41 | 高东亮 | S17020200 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级三等 |
42 | 贾东悦 | S18020021 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级三等 |
43 | 任燕龙 | S18020068 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级三等 |
44 | 张璐 | S18020078 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级三等 |
45 | 张伟强 | S18020088 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级三等 |
46 | 姜宝胜 | S18020121 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级三等 |
47 | 孙川 | Z17020241 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级三等 |
48 | 高岳 | Z18020013 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级三等 |
49 | 李乐 | Z18020043 | 第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 二类 | 国家级三等 |
50 | 徐元德 | S17020251 | 全国大学生英语竞赛 | 三类 | 国家级二等 |
51 | 倪静然 | Z17020214 | 亚太地区大学生数学建模竞赛 | 三类 | 国家级二等 |

