石油工程学院实验室安全检查情况通报
(2025-2026学年第二学期 第4次检查)
各实验室负责人:
2026年5月21日,学院实验室安全检查工作组对院属各科研实验室进行了本学期第4次安全检查。
学院实行《石油工程学院实验室安全检查记分管理办法》,对检查出的实验室问题进行记分,记分周期为6个月,每年度1月1日到当年6月30日为第一周期,7月1日到当年12月31日为第二周期。每周期满分为100分,一个记分周期内累积扣分>40分的实验室将给予关停处罚,待整改验收合格后方可继续使用。对年度内2次达到关停整改标准的实验室,将收回其实验室使用权。请各实验室负责人、实验室安全责任人务必高度重视实验室安全工作,及时整改检查中发现的问题,确保实验室安全管理持续规范、科学、有序。
各实验室扣分统计见下表,详细扣分情况见附件1:石油工程学院实验室安全检查情况通报(2025-2026学年第二学期第4次检查)。
石油工程学院
2026年6月3日
学院实验室安全检查扣分表(2025-2026学年第二学期第4次检查)
房间号 | 扣分 | 房间号 | 扣分 | 房间号 | 扣分 | 房间号 | 扣分 |
B139 | 0 | B602 | 0 | B115/B117 | 0 | B107 | 0 |
B141 | 0 | B621 | 0 | B501 | 0 | B109-B111 | 0 |
E0108/E0110 | 0 | B623 | 0 | B503 | 0 | B702 | 0 |
E0222/E0224 | 0 | E0102 | 0 | B504 | 0 | B711 | 0 |
E1921/E1923 | 0 | E0109-E0111 | 0 | B505 | 0 | B713 | 0 |
E1925/E1927 | 0 | E0113-E0115 | 0 | B506 | 0 | E0227-E0229 | 0 |
E2021 | 0 | E0116-E0118 | 0 | B507 | 0 | E1908-E1910 | 0 |
E2023/E2025 | 0 | E0117-E0119 | 2 | B508 | 0 | C119-111 | 0 |
E2027 | 0 | E0121-E0123 | 0 | B509 | 0 | B512 | 0 |
E2101/E2103 | 0 | E0124-E0126 | 0 | B510 | 1 | C213 | 0 |
E2113/E2115 | 0 | E0125-E0127 | 0 | B511 | 1 | C407 | 0 |
C114 | 0 | E0223 | 0 | B513 | 1 | C215 | 0 |
B216 | 0 | E0230 | 0 | B514 | 1 | E2116/E2118 | 0 |
B405 | 0 | E0233-E0235 | 0 | B515 | 0 | E2120 | 0 |
B411 | 3 | E1802 | 0 | B516 | 0 | E2117/E2119 | 1 |
B421 | 0 | E1804-E1806 | 0 | B518 | 0 | C116 | 0 |
B423 | 0 | E1805-E1807 | 0 | B519 | 0 | TB111 | 0 |
B433 | 0 | E1808-E1810 | 2 | B520 | 0 | TB215 | 0 |
B435 | 0 | E1821-E1823 | 0 | E0112/E0114 | 0 | C203 | 4 |
E0104 | 0 | E1904-E1906 | 0 | E0148/E0150 | 0 | C109-111 | 0 |
E0128-E0130 | 0 | E1909-E1911 | 0 | E0225 | 0 | E2108/E2110 | 0 |
E0129 | 0 | E1912-E1914 | 0 | E0433 | 4 | E2008/E2010 | 0 |
E0132-E0134 | 0 | E1913-E1915 | 0 | E0472/E0474 | 0 | E2009/E2011 | 0 |
E1814 | 0 | E1917-E1919 | 0 | E1816 | 0 | E2012/E2014 | 1 |
E1825-E1827 | 0 | E1918 | 0 | E2003 | 0 | E2016/E2018 | 0 |
E1829-E1831 | 0 | E2129 | 0 | E2004 | 0 | E2017/E2019 | 0 |
E2109/E2111 | 1 | TB505 | 1 | E2005/E2007 | 0 | E2104/E2106 | 0 |
E2112/E2114 | 0 | C108 | 0 | E2006 | 0 | C110 | 0 |

